산림기능사
기능사 농림어업 › 임업 국가기술자격
012026년 회차 일정
2026년 회차
2026년 정기 기능사 1회
일정- 필기 접수
- 1/6(화) ~ 1/9(금)
- 필기 시험
- 1/20(화) ~ 1/24(토)
- 필기 발표
- 1/30(금)
- 실기 접수
- 2/2(월) ~ 2/5(목)
- 실기 시험
- 3/14(토) ~ 4/5(일)
- 최종 발표
- 4/10(금)
2026년 정기 기능사 2회
일정- 필기 접수
- 3/16(월) ~ 3/20(금)
- 필기 시험
- 4/4(토) ~ 4/9(목)
- 필기 발표
- 4/22(수)
- 실기 접수
- 4/27(월) ~ 4/30(목)
- 실기 시험
- 5/30(토) ~ 6/14(일)
- 최종 발표
- 6/26(금)
2026년 정기 기능사 3회
일정- 필기 접수
- 6/8(월) ~ 6/11(목)
- 필기 시험
- 6/27(토) ~ 7/2(목)
- 필기 발표
- 7/15(수)
- 실기 접수
- 7/27(월) ~ 7/30(목)
- 실기 시험
- 8/29(토) ~ 9/16(수)
- 최종 발표
- 10/2(금)
지난 회차
02합격률 추이
필기실기
| 연도 | 필기 합격률 | 실기 합격률 |
|---|---|---|
| 2025 | 54.1%응시 5,864명 | 77.9%응시 3,312명 |
| 2024 | 54.9%응시 5,090명 | 75.7%응시 2,929명 |
| 2023 | 55.5%응시 5,118명 | 77.5%응시 2,995명 |
| 2022 | 56.3%응시 4,921명 | 78%응시 2,982명 |
| 2021 | 55.3%응시 5,290명 | 73.3%응시 3,129명 |
| 2020 | 52.3%응시 3,768명 | 77.7%응시 2,054명 |
| 2019 | 48%응시 3,693명 | 72.2%응시 1,962명 |
| 2018 | 50.1%응시 2,988명 | 65.8%응시 1,503명 |
| 2017 | 43.2%응시 2,350명 | 75.3%응시 1,063명 |
| 2016 | 37.1%응시 2,534명 | 71.4%응시 1,018명 |
| 2015 | 42.1%응시 2,383명 | 67.7%응시 1,123명 |
| 2014 | 41.6%응시 2,142명 | 59.8%응시 1,132명 |
| 2013 | 52.9%응시 2,188명 | 58.5%응시 1,310명 |
| 2012 | 56.1%응시 1,846명 | 64.8%응시 1,173명 |
| 2011 | 52.6%응시 2,115명 | 61.8%응시 1,395명 |
| 2010 | 52.7%응시 3,387명 | 62.1%응시 2,011명 |
| 2009 | 44.7%응시 2,514명 | 64.5%응시 1,248명 |
| 2008 | 53.6%응시 1,417명 | 62.1%응시 896명 |
| 2007 | 48.6%응시 1,121명 | 73.8%응시 553명 |
| 2006 | 31.4%응시 1,225명 | 64.8%응시 415명 |
| 2005 | 43.1%응시 833명 | 71.7%응시 357명 |
| 2004 | 32.6%응시 442명 | 72.2%응시 169명 |
03이 자격이 이어지는 직업과 임금
연봉 범위중간값이 직업에서 일하는 사람을 연봉 순서로 줄 세웠을 때 가운데 절반(아래에서 25%~75%)이 받는 연봉이에요. 띠 양 끝 숫자가 그 경계이고, 점은 딱 가운데 사람의 연봉(중간값)이에요. 이보다 적게·많이 받는 사람도 있어요.
조림·산림경영인 및 벌목원연 3,750만 원5년 전망 "유지" 57%하위 25% 3,175만 원, 상위 25% 4,325만 원
조경원연 3,850만 원5년 전망 "유지" 50%하위 25% 3,200만 원, 상위 25% 4,500만 원